Hemsidan I korthet Medlemsinfo Kartor Foton Till Salu Drift Kontakt

 

 

 

Lägenhetsritningar och lägenhetsregister

Här hittar Du ritningar på våra bostadsrätter.

Om du känner till lägenhetsnumret (tre eller fyra siffror) kan du få ut rätt ritning och diverse nyttig information om lägenheten genom att klicka här:  

 


Ettor:

   Lägenhetstyp 1A, 51 m2 vänster höger
   Lägenhetstyp 1B, 37 m2  vänster höger
   Lägenhetstyp 1C, 45 m2 vänster höger
   Lägenhetstyp 1D, 38 m2   höger
   Lägenhetstyp 1E, 39 m2 vänster höger
   Lägenhetstyp 1F, 32 m2 vänster  
   Lägenhetstyp 1G, 44 m2 vänster höger
   Lägenhetstyp 1H, 29 m2 vänster höger
   Lägenhetstyp 1J, 54 m2 vänster  
   Lägenhetstyp 1Ka, 45 m2 vänster  
   Lägenhetstyp 1Kb, 45 m2 vänster  
   Lägenhetstyp 1N, 33 m2 vänster höger

Tvåor:
   Lägenhetstyp 2A, 57 m2 balkong utan balkong
   Lägenhetstyp 2C, 58 m2    höger
   Lägenhetstyp 2D, 57 m2 vänster  
   Lägenhetstyp 2N, 66 m2 vänster  
   Lägenhetstyp 2NA, 80 m2 vänster  

Treor:
   Lägenhetstyp 2.5B, 66 m2 vänster höger
   Lägenhetstyp 3A, 70 m2  vänster höger
   Lägenhetstyp 3B, 74 m2 vänster
   Lägenhetstyp 3C, 74 m2 vänster höger
   Lägenhetstyp 3D, 73 m2 vänster höger

Fyror:
   Lägenhetstyp 4A, 87 m2 vänster  
   Lägenhetstyp 4B, 99 m2  vänster  
   Lägenhetstyp 4C, 84 m2   höger

Femmor:
   Lägenhetstyp 5A, 104 m2 vänster höger
   Lägenhetstyp 5B, 111 m2   höger

Bostadsrättsgarage:
   Garage, 14 m2 vänster  

Hemsidan ] Upp ] I korthet ] Kartor ] Fotoalbum ] Till salu ] Driftinformation ] Kontakt ]

Senast ändrad:  2007-08-12